|
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Ihren VMR Aktien
|
|
| Aktienart | Inhaberaktien ohne Nennwert, nur Stammaktien, keine Vorzugsaktien |
| Gezeichnetes Kapital per 01.09.2006 | 8.032.825 Euro |
| Zahl der Aktien per 01.09.2006 | 8.032.825 Stück |
| Sitz der Gesellschaft | Kronberg, Deutschland |
Börsenkurzel - Bloomberg | VMR VMR1 GR |
| ISIN | DE000A0A8FR0 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A0A8FR |
Notierungen
- Amtlich
- Freiverkehr
|
Frankfurt/Main, Xetra
Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin-Bremen, Hamburg
|
| Aktienindizes | C-Dax, Deutschland |
|
|
Aktueller Aktienkurs
|
|