|
Folgende mitteilungspflichtige Geschäfte mit Aktien/Wertpapieren oder Rechten
(Directors' Dealings*) wurden von den jeweiligen Mitteilungspflichtigen an die
Value Management & Research AG (VMR; ISIN: DE 000A0A8FR0; WKN: A0A8FR)
als veröffentlichungspflichtigen Emittenten übermittelt:
|
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 13.03.2008 |
|
| Name, Vorname: | | Ágústson, Egill |
|
| Funktion: | | Aufsichtsrat |
|
| Beziehungsverhältnis: | | Aktionär der Red Morecra Ltd., Zypern |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 2,24 |
|
| Stückzahl: | | 546 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 1.223 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 12.03.2008 |
|
| Name, Vorname: | | Ágústson, Egill |
|
| Funktion: | | Aufsichtsrat |
|
| Beziehungsverhältnis: | | Aktionär der Red Morecra Ltd., Zypern |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 2,37 |
|
| Stückzahl: | | 3.250 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 7.702 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 05.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,87 |
|
| Stückzahl: | | 1.446.603 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 7.044.956 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 05.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | München |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,82 |
|
| Stückzahl: | | 1.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 4.820 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 05.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Stuttgart |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,82 |
|
| Stückzahl: | | 1.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 4.820 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 03.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Sean |
|
| Funktion: | | Sohn des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,65 |
|
| Stückzahl: | | 20.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 93.000 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 03.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Marc |
|
| Funktion: | | Sohn des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,65 |
|
| Stückzahl: | | 20.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 93.000 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 02.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Sean |
|
| Funktion: | | Sohn des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,63 |
|
| Stückzahl: | | 45.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 208.350 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 02.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Marc |
|
| Funktion: | | Sohn des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,63 |
|
| Stückzahl: | | 45.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 208.350 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 02.07.2007 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Ute |
|
| Funktion: | | Ehefrau des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Verkauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 4,69 |
|
| Stückzahl: | | 76.860 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 360.473 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 07.11.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,76 |
|
| Stückzahl: | | 1.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 3.760 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 06.11.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,76 |
|
| Stückzahl: | | 11.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 41.360 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 03.11.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,74 |
|
| Stückzahl: | | 6.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 22.440 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 02.11.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,76 |
|
| Stückzahl: | | 8.901 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 33.467 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 01.11.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,76 |
|
| Stückzahl: | | 2.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 7.520 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 30.10.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,75 |
|
| Stückzahl: | | 3.099 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 11.621 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 15.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,74 |
|
| Stückzahl: | | 2.500 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 9.350 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 14.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien, Inhaber-Aktien o.N. |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,70 |
|
| Stückzahl: | | 5.800 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 21.460 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 13.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,65 |
|
| Stückzahl: | | 1.100 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 4.015 |
|
| Börsenplatz: Frankfurt |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 12.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,65 |
|
| Stückzahl: | | 5.500 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 20.075 |
|
| Börsenplatz: Frankfurt |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 08.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,65 |
|
| Stückzahl: | | 1.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 3.650 |
|
| Börsenplatz: Frankfurt |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 07.09.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | Frankfurt |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | EUR |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,61 |
|
| Stückzahl: | | 4.487 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 16.198 |
|
| Börsenplatz: Frankfurt |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 24.08.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Ute |
|
| Funktion: | | Ehefrau des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR / Börsenplatz: Frankfurt / Geschäftsvolumen: EUR 17.500,00 |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | Euro |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,50 |
|
| Stückzahl: | | 5.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 17.500 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 23.08.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Ute |
|
| Funktion: | | Ehefrau des Vorstands |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG - Stammaktien |
|
| Ort/Börsenplatz: | | |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR / Börsenplatz: Frankfurt / Geschäftsvolumen: EUR 70.927,50 |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | Euro |
|
| Preis (pro Stück): | | 3,55 |
|
| Stückzahl: | | 20.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 71.000 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 19.07.2006 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstand |
|
| Beziehungsverhältnis: | | Ausübung von Optionen |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | Value Management & Research AG |
|
| Ort/Börsenplatz: | | |
|
| ISIN: | | DE000A0A8FR0 |
|
| WKN: | | A0A8FR |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | Euro |
|
| Preis (pro Stück): | | 2,00 |
|
| Stückzahl: | | 100.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 200.000 |
|
| Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG |
|
| Datum des Geschäftsabschlusses: | | 26.02.2003 |
|
| Name, Vorname: | | Devine, Kevin |
|
| Funktion: | | Vorstandsvorsitzender |
|
| Adresse: | | Value Management & Research AG Campus Kronberg 7 61476 - Kronberg |
|
| Bezeichnung des Finanzinstruments: | | |
|
| Ort/Börsenplatz: | | |
|
| ISIN: | | DE0007605552 |
|
| WKN: | | 760555 |
|
| Kauf / Verkauf: | | Kauf |
|
| Währung: | | Euro |
|
| Preis (pro Stück): | | 1,40 |
|
| Stückzahl: | | 390.000 |
|
| Geschäftsvolumen: | | 546.000 |
|